학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목 번호 | 교과목명 | 학점 |
1 | 1 | 전필 | 5663017 | 사회학원론(Introduction to Sociology) | 3-3-0 |
2 | 전필 | 5663013 | 사회학사(History of Sociology) | 3-3-0 | |
전선 | 5663071 | 사회학 글쓰기(Writing Sociological Essays) | 3-3-0 | ||
2 | 1 | 전필 | 5663011 | 사회통계(Social Statistics) | 3-3-0 |
전선 | 5663061 | 먹거리와 농업의 사회학(Sociology of Food and Agriculture) | 3-3-0 | ||
전선 | 5663002 | 가족사회학(Sociology of the Family) | 3-3-0 | ||
전선 | 5663067 | 산업과 노동의 사회학(Sociology of Industry and Labor) | 3-3-0 | ||
전선 | 5663029 | 커뮤니케이션사회학(Sociology of Communication) | 3-3-0 | ||
전선 | 5663003 | 범죄사회학(Sociology of Crime) | 3-3-0 | ||
전선 | 5663072 | 사회학적으로 사유하기(Thinking Sociologically) | 3-3-0 | ||
2 | 전필 | 5663018 | 사회통계연습(Social Statistics in Practice) | 3-3-0 | |
전선 | 5663052 | 사회계층과 불평등(Social Stratification and inequality) | 3-3-0 | ||
전선 | 5663032 | 정보사회론(Information and Society) | 3-3-0 | ||
전선 | 5663028 | 환경사회학(Sociology of Environments) | 3-3-0 | ||
전선 | 5663053 | 젠더와 성의 사회학(Sociology of Gender and Sexuality) | 3-3-0 | ||
전선 | 5663073 | 질적연구방법(Qualitative Research Methods) | 3-3-0 | ||
3 | 1 | 전필 | 5663014 | 사회조사방법론(Social Research Methods) | 3-3-0 |
전선 | 5663063 | 복지국가와 사회정책(Welfare State and Social Policy) | 3-3-0 | ||
전선 | 5663001 | 도시사회학(Urban Sociology) | 3-3-0 | ||
전선 | 5663035 | 시민사회운동론(Civil Society and Social Movements) | 3-3-0 | ||
전선 | 5663034 | 문화사회학(Cultural Sociology) | 3-3-0 | ||
전선 | 5663066 | 사회적경제(Social Economy) | 3-3-0 | ||
2 | 전필 | 5663026 | *현대사회학이론(Contemporary Sociological Theories) | 3-3-0 | |
전선 | 5663033 | 정치사회학(Political Sociology) | 3-3-0 | ||
전선 | 5663045 | 과학기술사회학(Sociology of Science and Technology) | 3-3-0 | ||
전선 | 5663046 | 영상사회학(Visual Sociology) | 3-3-0 | ||
전선 | 5663060 | 지역사회학(Sociology of Local Communities) | 3-3-0 | ||
전선 | 5663070 | 초국적 이주와 사회변동(Global migration and social transformation) | 3-3-0 | ||
전선 | 5663074 | 조직, 직업과 일(Organizations, Occupations and Work) | 3-3-0 | ||
4 | 1 | 전선 | 5663056 | 사회학 세미나(Seminars in Sociology) | 3-3-0 |
전선 | 5663058 | 일과 직업의 사회학(Sociology of Work and Occupations) | 3-3-0 | ||
전선 | 5663069 | 전환과 공유의 사회학(Sociology of Transition and Commons) | 3-3-0 | ||
전선 | 5663068 | 인권과 사회(Human Rights and Society) | 3-3-0 | ||
2 | 전선 | 5663075 | 소셜데이터사이언스(Social Data Science) | 3-3-0 | |
전선 | 5663031 | 한국사회론(Studies on Korean Society) | 3-3-0 | ||
전선 | 5663076 | 역사사회학(Historical Sociology) | 3-3-0 | ||
전공 필수 : 6과목, 18학점 전공 선택 : 30과목, 90학점 계 : 36과목, 108학점 |
|||||
타학과 전공선택 인정 교과목 |
5338007 | 사회철학(Social Philosophy) | 3-3-0 | ||
7405007 | 교육사회학(Sociology of Education) | 3-3-0 |
학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 선수과목 | |
교과목번호 | 교과목명 | |||||
2 | 2 | 전필 | 5663018 | 사회통계연습 | 5663011 | 사회통계 |
3 | 1 | 전필 | 5663014 | 사회조사방법론 | 5663018 | 사회통계연습 |
4 | 2 | 전선 | 5663075 | 소셜데이터 사이언스 |
5663014 | 사회조사 방법론 |
2019학번 이후 적용
영역 | 이수사항 | 최저이수학점 | |
1학기 | 2학기 | ||
개신기초교양 | 인성과 비판적 사고, 의사소통, 영어, 정보문해 각 분야에서 3학점 이상 |
12 | 일반교양 | 인간과 문화, 사회와 역사, 자연과 과학 각 분야별 1과목 이상 | 12 |
확대교양 | 6학점 이상 이수 | 6 | |
계 | 30 |
2013학번 이후 적용
영역 | 이수사항 | 최저이수학점 | |
1학기 | 2학기 | ||
기초교양 | 국어와 작문 이수 | 9 | |
외국어/한국어(외국인) 6학점 이상 이수 | |||
심화교양 | 6개 분야 중 1 분야(문학과 문화), 2 분야(역사와 철학), 3 분야(인간과 사회), 4 분야(자연과 생명), 5 분야(기술과 문명)에서 각각 1과목 이상 이수 |
18 | |
특성교양 | 3학점 이상 이수 | 3 | |
계 | 30 |
2010학번 ~ 2012학번 적용
영역 | 이수사항 | 최저이수학점 | |
1학기 | 2학기 | ||
도구교양 | 국어와 작문 이수 | 9 | |
외국어분야에서 6학점 이상 이수 | |||
중핵영역 | 5개 분야 중 4 분야(자연과생명)를 포함한 3개 분야 이상을 선택하여 각 분야별로 1과목 이상 이수 |
12 | |
학문기초 | 3과목 이상 이수 | 9 | |
일반교양 | 3학점 이상 이수 | 3 | |
계 | 33 |