기존 분류체계 | 개정 분류체계 (2019-1학기부터 적용) | |||||
번호 | 성적장학생 선발 분류체계 | 점수 | 점수비율 | 성적장학생 선발 분류체계 | 점수 | 점수비율 |
1 | 성적 | 500 | 50% | 성적 | 500 | 50% |
2 | 외국어능력 | 200 | 20% | 외국어능력 | 150 | 15% |
3 | 자격증 | 200 | 20% | 자격증 | 150 | 15% |
4 | 사회봉사 실적 | 100 | 10% | 사회봉사 실적 | 100 | 10% |
5 | 학과행사 참여 | 0 | 0% | 학과행사 참여 | 100 | 10% |
계 | 1000 | 100% | 1000 | 100% | ||
* 외국어 능력 : 장학사정일을 기준으로 통상적인 유효기간 내의 점수 인정(예: 토익 2년 이내) | ||||||
* 자격증 : 전공자격증 10%, 전산자격증 10% 배점. 기취득한 자격증을 누적하여 인정. | ||||||
* 사회봉사 실적 : 해당 학기 내에 실시한 사회봉사 시간에 대한 점수 인정(예: 2019.1~2019.6 봉사실적을 2019학년도 1학기 장학사정시 반영) |